<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>blogprnewswire</title>
	<atom:link href="http://blogprnewswire.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogprnewswire.com</link>
	<description>Mais um site WordPress.com</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 15:24:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='blogprnewswire.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>blogprnewswire</title>
		<link>http://blogprnewswire.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://blogprnewswire.com/osd.xml" title="blogprnewswire" />
	<atom:link rel='hub' href='http://blogprnewswire.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>4 Boas-Práticas para adotar agora que o Twitter é uma fonte de notícias para o Yahoo!</title>
		<link>http://blogprnewswire.com/2013/05/20/4-boas-praticas-para-adotar-agora-que-o-twitter-e-uma-fonte-de-noticias-para-o-yahoo/</link>
		<comments>http://blogprnewswire.com/2013/05/20/4-boas-praticas-para-adotar-agora-que-o-twitter-e-uma-fonte-de-noticias-para-o-yahoo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 15:23:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prnewswire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Relações Públicas]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[500 ações mais importantes para o mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Boas-Práticas]]></category>
		<category><![CDATA[CEO do Yahoo!]]></category>
		<category><![CDATA[conteúdo vindo do Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[fluxo de conteúdo]]></category>
		<category><![CDATA[fonte de notícias]]></category>
		<category><![CDATA[fontes de notícias confiáveis]]></category>
		<category><![CDATA[incorporar tweets]]></category>
		<category><![CDATA[MediaVantage]]></category>
		<category><![CDATA[Merissa Mayer]]></category>
		<category><![CDATA[monitoramento em tempo real]]></category>
		<category><![CDATA[parceria com o Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[página de notícias do Yahoo!]]></category>
		<category><![CDATA[provedor de conteúdo]]></category>
		<category><![CDATA[resultados do Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[simples tweet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogprnewswire.com/?p=1828</guid>
		<description><![CDATA[Este texto foi traduzido do post escrito por Victoria Harres no Blog Beyond PR, em 17 de maio de 2013. No mês passado um simples tweet de 61 caracteres (12 palavras, na verdade) elevou o índice S&#38;P 500 – composto pelo preço das 500 ações mais importantes para o mercado &#8211; para $136 bilhões em dois minutos. Esse fato [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blogprnewswire.com&#038;blog=20744461&#038;post=1828&#038;subd=blogprnewswire&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Este texto foi traduzido do post escrito por <a title="View all posts by Victoria Harres" href="http://blog.prnewswire.com/author/vharres/" rel="author">Victoria Harres</a> no <a href="http://blog.prnewswire.com/2013/05/17/4-best-practices-brands-should-implement-now-that-twitter-is-a-yahoo-news-source/">Blog Beyond PR,</a> em 17 de maio de 2013.</p>
<p>No mês passado um simples <i>tweet</i> de 61 caracteres (12 palavras, na verdade) elevou o índice S&amp;P 500 – composto pelo preço das 500 ações mais importantes para o mercado &#8211; para $136 bilhões em dois minutos.</p>
<div id="attachment_1829" class="wp-caption alignleft" style="width: 297px"><a href="http://blogprnewswire.files.wordpress.com/2013/05/twitter-yahoo-287x331.jpg"><img class="size-full wp-image-1829 " alt="Fonte da imagem: latosensu.be" src="http://blogprnewswire.files.wordpress.com/2013/05/twitter-yahoo-287x331.jpg?w=630"   /></a><p class="wp-caption-text">Fonte da imagem: latosensu.be</p></div>
<p>Esse fato confunde a mente até mesmo dos especialistas e faz todos tentarem encontrar algum sentido nisso. Bem, certamente provou a enorme influência que o conteúdo vindo do Twitter exerce sobre todos nós. Alguns diriam que os investidores confiam demasiadamente nas tendências apontadas por informações baseadas em <i>tweets</i>.</p>
<p>Esse fato também mostrou o grande valor que a nossa sociedade deposita no Twitter como um provedor de conteúdo e informação. Dia 16 de Maio, o Yahoo! anunciou que realmente tem levado o Twitter muito a sério. Merissa Mayer, CEO do Yahoo!, afirmou em seu blog: &#8220;<i>tweets</i> tornaram-se uma importante fonte de informação para muitos de nossos usuários, por isso estamos felizes em anunciar nossa parceria com o Twitter para incorporar <i>tweets</i> diretamente na cadeia de notícias do Yahoo! &#8220;.</p>
<div id="attachment_1830" class="wp-caption alignleft" style="width: 302px"><a href="http://blogprnewswire.files.wordpress.com/2013/05/aa93b33d-129a-4ba6-ae08-87e8f9462357_yahoo_twitter.png"><img class="wp-image-1830   " alt="Tweets agora será destaque no feed de notícias do Yahoo." src="http://blogprnewswire.files.wordpress.com/2013/05/aa93b33d-129a-4ba6-ae08-87e8f9462357_yahoo_twitter.png?w=292&#038;h=194" width="292" height="194" /></a><p class="wp-caption-text">Tweets agora será destaque no feed de notícias do Yahoo.</p></div>
<p>Ela chegou a dizer que ao longo dos próximos dias, os usuários começarão a ver tweets &#8220;segmentados por seus interesses e preferências&#8221; em seu fluxo de conteúdo, cumprindo as promessas anteriores de que o gigante da busca e agregação de conteúdo, o Yahoo!, caminha na direção de personalizar cada vez mais o conteúdo para seus usuários. <em>&#8220;Uma nota interessante é que o título do post de Mayer é &#8220;@Yahoo oferece #bestoftheweb&#8221; não é realmente muito tweetável. Oops, iniciar um tweet com um nome Twitter é um erro, a menos que você está falando diretamente para essa pessoa/conta, porque não vai aparecer como o </em><em><a href="https://support.twitter.com/articles/119138-types-of-tweets-and-where-they-appear">tweet normal</a></em><em>.&#8221;</em></p>
<p>A principal empresa concorrente no mercado de mecanismos de busca, Google, não manteve o seu relacionamento com o gigante do microblog – os resultados do Twitter não aparecem mais nas buscas do Google. Isso torna esse passo do Yahoo! uma vitória ainda maior.</p>
<p><strong><em>Mas, o que isso significa para os comunicadores?</em></strong></p>
<p>Embora poucos detalhes tenham sido revelados até agora, é provavelmente que o Yahoo! contará com tweets que são populares, influentes e, claro, que atendam a certos critérios de autenticidade e de noticiabilidade.</p>
<p><strong>Como comunicadores, devemos estar preparados e simplesmente manter na lembrança algumas das melhores práticas para a criação de conteúdo:</strong></p>
<p>1) Criar conteúdo que as pessoas sintam que valha compartlihar, com manchetes amigáveis ao Twitter e destacando fatos interessantes e realmente relevantes;<br />
2) Cultivar redes sociais. Construir credibilidade para o seu conteúdo e sua marca;<br />
3) Construir relacionamentos com formadores de opinião;<br />
4) Alinhar sua equipe para dar respostas rápidas aos eventos atuais.</p>
<p>Se você mantiver seu conteúdo alinhado com esses quatro tópicos, talvez o seu conteúdo vá para a página de notícias do Yahoo!, juntamente com outros conteúdos relevantes de fontes de notícias confiáveis ​​que o Yahoo! personalizará para cada usuário. com base no interesse deles.</p>
<p>Se tem uma coisa que uma equipe de comunicação eficiente precisa é de informações rápidas. Fique por dentro das ameaças e oportunidades que surgem das notícias da mídia com o monitoramento em tempo real, que é possível ao incorporar o MediaVantage à sua estratégia de comunicação. <a href="http://promotions.prnewswire.com/LP_MediaVantageCC_Brochure_20130325.html">Saiba mais</a>.</p>
<p>Victoria Harres é vice-presidente  de audiência e mídias sociais da PR Newswire, principal voz por trás <a href="https://twitter.com/#%21/prnewswire">@ PRNewswire</a>, publicando o conteúdo social mais influente para <a href="https://twitter.com/business4better">@Business4Better</a>; palestrante freqüente e escritora sobre uso das mídias sociais para negócios.</p>
<p>Fonte: <a href="http://blog.prnewswire.com/2013/05/17/4-best-practices-brands-should-implement-now-that-twitter-is-a-yahoo-news-source/">Blog Beyond PR</a></p>
<p><em>Traduzido e adaptado por Leonardo Camacho, Associate Customer Content Specialist</em><br />
<em>PR Newswire</em></p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/blogprnewswire.wordpress.com/1828/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/blogprnewswire.wordpress.com/1828/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blogprnewswire.com&#038;blog=20744461&#038;post=1828&#038;subd=blogprnewswire&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogprnewswire.com/2013/05/20/4-boas-praticas-para-adotar-agora-que-o-twitter-e-uma-fonte-de-noticias-para-o-yahoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/f2d7c2c652a5a603e3ba65edd786edec?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">prnewswirelatam</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://blogprnewswire.files.wordpress.com/2013/05/twitter-yahoo-287x331.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Fonte da imagem: latosensu.be</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://blogprnewswire.files.wordpress.com/2013/05/aa93b33d-129a-4ba6-ae08-87e8f9462357_yahoo_twitter.png" medium="image">
			<media:title type="html">Tweets agora será destaque no feed de notícias do Yahoo.</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Com final da Novela Salve Jorge, Cláudia Raia alcança o 1º lugar no Top Cast Semanal</title>
		<link>http://blogprnewswire.com/2013/05/17/com-final-da-novela-salve-jorge-claudia-raia-alcanca-o-1o-lugar-no-top-cast-semanal/</link>
		<comments>http://blogprnewswire.com/2013/05/17/com-final-da-novela-salve-jorge-claudia-raia-alcanca-o-1o-lugar-no-top-cast-semanal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 17:25:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prnewswire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top Cast PR Newswire]]></category>
		<category><![CDATA[Ana hickman]]></category>
		<category><![CDATA[atriz flor do caribe]]></category>
		<category><![CDATA[atriz sedutora]]></category>
		<category><![CDATA[capa de revista]]></category>
		<category><![CDATA[claudia-raia]]></category>
		<category><![CDATA[Cléo Pires]]></category>
		<category><![CDATA[Débora Nascimento]]></category>
		<category><![CDATA[detalhes da carreira]]></category>
		<category><![CDATA[estreia musical]]></category>
		<category><![CDATA[Lívia Marini]]></category>
		<category><![CDATA[Novela Salve Jorge]]></category>
		<category><![CDATA[Programa da Tarde]]></category>
		<category><![CDATA[sexualidade]]></category>
		<category><![CDATA[vida pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[vilã da seringa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogprnewswire.com/?p=1816</guid>
		<description><![CDATA[Qualquer jornalista, site ou blogueiro interessado em obter mais informações sobre o assunto poderá entrar em contato pelo e-mail atendimento@prnewswire.com. Equipe de Auditoria de Imagem PR Newswire<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blogprnewswire.com&#038;blog=20744461&#038;post=1816&#038;subd=blogprnewswire&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blogprnewswire.files.wordpress.com/2013/05/rankingcasting-sem19.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1817" alt="RankingCasting-Sem19" src="http://blogprnewswire.files.wordpress.com/2013/05/rankingcasting-sem19.jpg?w=630&#038;h=445" width="630" height="445" /></a>Qualquer jornalista, site ou blogueiro interessado em obter mais informações sobre o assunto poderá entrar em contato pelo e-mail atendimento@prnewswire.com.</p>
<p><em>Equipe de Auditoria de Imagem </em><em>PR Newswire</em></p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/blogprnewswire.wordpress.com/1816/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/blogprnewswire.wordpress.com/1816/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blogprnewswire.com&#038;blog=20744461&#038;post=1816&#038;subd=blogprnewswire&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogprnewswire.com/2013/05/17/com-final-da-novela-salve-jorge-claudia-raia-alcanca-o-1o-lugar-no-top-cast-semanal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/f2d7c2c652a5a603e3ba65edd786edec?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">prnewswirelatam</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://blogprnewswire.files.wordpress.com/2013/05/rankingcasting-sem19.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">RankingCasting-Sem19</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Uma Nova Maneira de fazer uma Campanha com Crowdsource</title>
		<link>http://blogprnewswire.com/2013/05/14/uma-nova-maneira-de-fazer-uma-campanha-com-crowdsource/</link>
		<comments>http://blogprnewswire.com/2013/05/14/uma-nova-maneira-de-fazer-uma-campanha-com-crowdsource/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 13:57:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prnewswire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mídia Social]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[abordagem social]]></category>
		<category><![CDATA[C-MAX]]></category>
		<category><![CDATA[Campanha Crowdsource]]></category>
		<category><![CDATA[campanha social]]></category>
		<category><![CDATA[conteúdo ao-vivo]]></category>
		<category><![CDATA[Feira de Automóveis de Nova York]]></category>
		<category><![CDATA[Ford’s Fun]]></category>
		<category><![CDATA[foto com o Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[gerar conteúdo]]></category>
		<category><![CDATA[hashtag]]></category>
		<category><![CDATA[La Línea]]></category>
		<category><![CDATA[storyboard]]></category>
		<category><![CDATA[Team Detroit]]></category>
		<category><![CDATA[tempo real]]></category>
		<category><![CDATA[time de mídias sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogprnewswire.com/?p=1811</guid>
		<description><![CDATA[Este texto foi traduzido do post escrito por Polina Opelbaum no Blog Beyond PR, em 01º de maio de 2013. O Clube de Mídias Sociais de Nova York (SMCNYC) realizou um evento para promover a Ford Motor Co. durante a Feira de Automóveis de Nova York utilizando como gancho o conceito “Ford’s Fun”, que é a base da [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blogprnewswire.com&#038;blog=20744461&#038;post=1811&#038;subd=blogprnewswire&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Este texto foi traduzido do post escrito por <a title="View all posts by Polina Opelbaum" href="http://blog.prnewswire.com/author/polinaopelbaum/" rel="author">Polina Opelbaum</a> no <a href="http://blog.prnewswire.com/2013/05/01/a-new-way-to-crowdsource-a-campaign/">Blog Beyond PR,</a> em 01º de maio de 2013.</p>
<p>O Clube de Mídias Sociais de Nova York (SMCNYC) realizou um evento para promover a Ford Motor Co. durante a Feira de Automóveis de Nova York utilizando como gancho o conceito “<i>Ford’s Fun”, </i>que é a base da campanha de marketing para o veículo de combustão otimizada, o C-MAX.</p>
<p><a href="http://blogprnewswire.files.wordpress.com/2013/05/1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1812" alt=" social.ford.com/cmaxlive" src="http://blogprnewswire.files.wordpress.com/2013/05/1.jpg?w=630"   /></a></p>
<p>A agência da Ford, Team Detroit, utilizou material impresso, TV e banners digitais com o personagem italiano “La Línea”; eles também precisaram trabalhar com a abordagem social. Foi nessa hora que o time de mídias sociais da Team Detroit entrou em ação.</p>
<p><b>C-MAX ao vivo em campanha social</b></p>
<p>O grupo descreve a iniciativa do C-MAX assim: “Imagine que as pessoas utilizarão o Instagram e gerarão conteúdo ao-vivo durante a interação com a campanha. São as pessoas gerando conteúdo para as mídias em tempo real”. O conceito veio com a integração dos meios tradicionais – um quadro impresso que servia de base para a interação, cartazes, banners etc &#8211; com os sociais, criando uma animação alimentada via crowdsourcing, o que foi feito através do Instagram.</p>
<p><b>O processo por trás do conceito</b></p>
<p>A Team Detroit precisava trazer “La Línea” à vida, então eles literalmente levaram as pessoas para o mundo da personagem. A intenção era criar uma animação que incorporaria uma pessoa real interagindo com o desenho, mas primeiro eles precisavam criar uma história.</p>
<p>A equipe de trabalho começou com o rascunho para ver quantos <i>frames</i> seriam necessários para criar a interação e certos cenários com a personagem “La Línea”. O Shilo Studios se juntou ao projeto fazendo os cálculos de quantos frames seriam necessários e garantindo que tudo funcionaria bem em termos de tamanho e escala. Eles desenharam as linhas e colocaram tudo na <i>storyboard</i>, da onde eles pinçaram 68 <i>frames</i> que tinham interação com pessoas – esses foram utilizados para o trabalho de campo, como cartazes em lojas, cinemas e eventos nos lugares dos Estados Unidos que concentravam os maiores mercados para o C-MAX.</p>
<p><b>Como as pessoas interagiram com os quadros vídeos do C-MAX</b></p>
<p>As pessoas só precisavam alinhar os seus corpos com as linhas dos quadros (veja imagem abaixo). Uma vez alinhado com a “La Línea” você tira uma foto com o Instagram e aplica a <i>hashtag </i>“C-MAX”, e através disso o sistema consegue reconhecer a interação e costurar a realidade com o virtual em tempo real. Então o usuário é direcionado para uma página de entrada e se vê dentro da animação junto com pessoas do mundo inteiro, ao-vivo.</p>
<p>A animação é dinâmica e muda o tempo todo, então as pessoas sempre verão a si mesmas, mas todos os outros ao redor vão mudando dentro da animação conforme mais gente também interage com os quadros. Além disso, os amigos dos participantes que também usam o Instagram e fizeram parte da brincadeira, mesmo que em cidades diferentes com quadros diversos, serão vistos dentro da animação.</p>
<p>Essa campanha foi lançada no dia primeiro de maio em várias cidades. Aqui está uma lista de cidades, juntamente com um link para a animação: <a title="http://social.ford.com/cmaxlive" href="http://social.ford.com/cmaxlive" target="_blank">social.ford.com/cmaxlive</a></p>
<p><em>Escrito por Polina Opelbaum, edutira no ProfNet, um serviço que ajuda jornalistas a se conectarem com experts de vários assuntos. Para ler mais sobre Polina, visite o <a href="http://www.profnetconnect.com/popelbaum/blog/">blog</a> dela no ProfNet Connect.</em></p>
<p>Fonte: <a href="http://blog.prnewswire.com/2013/05/01/a-new-way-to-crowdsource-a-campaign/">Blog Beyond PR</a></p>
<p><em>Traduzido e adaptado por Leonardo Camacho, Associate Customer Content Specialist</em><br />
<em>PR Newswire</em><br />
<em></em></p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/blogprnewswire.wordpress.com/1811/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/blogprnewswire.wordpress.com/1811/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blogprnewswire.com&#038;blog=20744461&#038;post=1811&#038;subd=blogprnewswire&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogprnewswire.com/2013/05/14/uma-nova-maneira-de-fazer-uma-campanha-com-crowdsource/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/f2d7c2c652a5a603e3ba65edd786edec?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">prnewswirelatam</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://blogprnewswire.files.wordpress.com/2013/05/1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html"> social.ford.com/cmaxlive</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Yahoo! anuncia compra do aplicativo Summly</title>
		<link>http://blogprnewswire.com/2013/05/10/yahoo-anuncia-compra-do-aplicativo-summly/</link>
		<comments>http://blogprnewswire.com/2013/05/10/yahoo-anuncia-compra-do-aplicativo-summly/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 15:03:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prnewswire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mídia Social]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Aquisição]]></category>
		<category><![CDATA[aquisição de aplicativos]]></category>
		<category><![CDATA[audiência internet]]></category>
		<category><![CDATA[compra aplicativo]]></category>
		<category><![CDATA[leitura de notícias]]></category>
		<category><![CDATA[mercado mobile]]></category>
		<category><![CDATA[multiplataforma mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Nick D’Aloísio]]></category>
		<category><![CDATA[otimização do tempo]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento de ações]]></category>
		<category><![CDATA[portais internet]]></category>
		<category><![CDATA[resumir notícias]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Stamped]]></category>
		<category><![CDATA[Summly]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogprnewswire.com/?p=1804</guid>
		<description><![CDATA[Aquisição foi feita no último dia 25 de março por R$ 120 milhões Ao que parece, o Yahoo! está empenhado em desenvolver seu núcleo de conteúdo multiplataforma com grande foco em mobile. Uma prova disso foi a compra do aplicativo, facilitador de leitura de notícias, Summly. Desenvolvido por Nick D’Aloísio, que está hoje com 17 [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blogprnewswire.com&#038;blog=20744461&#038;post=1804&#038;subd=blogprnewswire&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:left;" align="center">Aquisição foi feita no último dia 25 de março por R$ 120 milhões</p>
<p>Ao que parece, o Yahoo! está empenhado em desenvolver seu núcleo de conteúdo multiplataforma com grande foco em mobile. Uma prova disso foi a compra do aplicativo, facilitador de leitura de notícias, <a href="http://summly.com/">Summly</a>.</p>
<div id="attachment_1805" class="wp-caption aligncenter" style="width: 640px"><a href="http://blogprnewswire.files.wordpress.com/2013/05/summly_screenshot_01.jpg"><img class="size-full wp-image-1805" alt="Fonte da Imagem: thenextweb.com" src="http://blogprnewswire.files.wordpress.com/2013/05/summly_screenshot_01.jpg?w=630&#038;h=372" width="630" height="372" /></a><p class="wp-caption-text">Fonte da Imagem: thenextweb.com</p></div>
<p>Desenvolvido por Nick D’Aloísio, que está hoje com 17 anos, o App tem como principal objetivo resumir notícias facilitando sua leitura e navegação por parte dos usuários. Com textos objetivos e de fácil leitura o serviço torna-se atrativo para o público que se encontra na mesma faixa etária do desenvolvedor e além de outros usuários preocupados com a otimização do tempo.</p>
<p><b>Mas porque a compra?</b> A busca por audiência entre os portais da internet sempre existiu, agora além de uma briga por conteúdo e cliques, os portais têm investido também na modernização e aquisição de aplicativos móveis com o objetivo de conquistar a faixa etária que cresceu envolvida com a evolução do mercado de móbile, e bastante familiarizados com o uso de smartphones.</p>
<p>O Summly rendeu ao jovem Nick, um emprego no Yahoo!. Ele fará parte da equipe de mobile da empresa e trabalhará diretamente de sua casa, na Inglaterra. Lançar, desenvolver e comprar produtos no segmento móvel fica mais fácil quando alguém que se enquadra ao perfil do público-alvo faz parte da equipe participando ativamente do planejamento de ações.</p>
<p>A empresa tem feito uma série de aquisições de aplicativos e plataformas, como o <a href="http://blogs.estadao.com.br/radar-tecnologico/2012/10/25/yahoo-compra-desenvolvedora-de-aplicativos-stamped-diz-wsj/">Stamped</a>, uma rede social de recomendações de lugares, bares, livros, restaurantes, etc., e o site de leitura de notícias <a href="http://snip.it/">Snip it</a>. Com o surgimento de tantas redes sociais de compartilhamento, agregadores de conteúdo e em breve certamente teremos mais informações sobre a compra ou desenvolvimento de novos aplicativos pelo Yahoo! Vamos acompanhar. <img src='http://s1.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Fontes: <a href="http://economia.estadao.com.br/noticias/negocios-geral,yahoo!-anuncia-compra-do-aplicativo-summly,148367,0.htm">Estadão</a> e <a href="http://exame.abril.com.br/gestao/noticias/os-bons-motivos-do-yahoo-para-comprar-o-summly">Exame</a>.</p>
<p><i>Por Richele Manoel, Coordenadora de Distribuição Online<br />
PR Newswire </i></p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/blogprnewswire.wordpress.com/1804/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/blogprnewswire.wordpress.com/1804/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blogprnewswire.com&#038;blog=20744461&#038;post=1804&#038;subd=blogprnewswire&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogprnewswire.com/2013/05/10/yahoo-anuncia-compra-do-aplicativo-summly/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/f2d7c2c652a5a603e3ba65edd786edec?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">prnewswirelatam</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://blogprnewswire.files.wordpress.com/2013/05/summly_screenshot_01.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Fonte da Imagem: thenextweb.com</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Bom, Bonito, Barato&#8230; e Social</title>
		<link>http://blogprnewswire.com/2013/05/09/bom-bonito-barato-e-social/</link>
		<comments>http://blogprnewswire.com/2013/05/09/bom-bonito-barato-e-social/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 16:19:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prnewswire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mídia Social]]></category>
		<category><![CDATA[atitudes positivas]]></category>
		<category><![CDATA[óculos de grau]]></category>
		<category><![CDATA[canal de vendas]]></category>
		<category><![CDATA[case de Branding]]></category>
		<category><![CDATA[comunidades carentes]]></category>
		<category><![CDATA[cultura corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[deficiência visual]]></category>
		<category><![CDATA[design sofisticado]]></category>
		<category><![CDATA[diferenciais competitivos]]></category>
		<category><![CDATA[diminuir custos]]></category>
		<category><![CDATA[estratégia de negócio]]></category>
		<category><![CDATA[inclusão social]]></category>
		<category><![CDATA[Lema21]]></category>
		<category><![CDATA[novos desafios]]></category>
		<category><![CDATA[perfis em redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[preço acessível]]></category>
		<category><![CDATA[processo de produção]]></category>
		<category><![CDATA[produtos de qualidade]]></category>
		<category><![CDATA[promessa da empresa]]></category>
		<category><![CDATA[relacionamento de marca]]></category>
		<category><![CDATA[século XXI]]></category>
		<category><![CDATA[vida inteligente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogprnewswire.com/?p=1796</guid>
		<description><![CDATA[Fundada em abril do ano passado, a Lema21 é uma marca de óculos de grau que tem como proposta oferecer produtos de alta qualidade, design sofisticado e preço acessível. Baseada nessa promessa a empresa tem uma estratégia clara e definida para seu processo de produção e comercialização. Criando seus próprios designs e com produção nas mesmas fábricas usadas por marcas de luxo, a empresa diminui seus [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blogprnewswire.com&#038;blog=20744461&#038;post=1796&#038;subd=blogprnewswire&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div>
